CJ1W-MAD42 OMRON PLC โมดูล I/O อะนาล็อก 4 เข้า / ออก 2
ประเภทอินพุต | อะนาล็อก |
---|---|
ประเภทอินพุตอะนาล็อกเชิงเส้น | -10 ถึง 10 V,0 ถึง 5 V,0 ถึง 10 V,1 ถึง 5 V,4 ถึง 20 mA |
ประเภทเอาต์พุต | อะนาล็อก |
ประเภทอินพุตอุณหภูมิ | ไม่มี |
อินพุตแบบอะนาล็อก | อินพุตอะนาล็อก 4 ช่อง (1-5Vdc / 0-5Vdc / 0-10Vdc / −10...+10Vdc / 4-20 mA, ความละเอียด 1/4000, เวลาในการแปลง 1ms) |
เอาต์พุตแบบอะนาล็อก | เอาต์พุตอะนาล็อก 2 x (1-5Vdc / 0-5Vdc / 0-10Vdc / −10...+10Vdc / 4-20 mA, ความละเอียด 1/4000, เวลาในการแปลง 1ms) |
เป็นไปตามมาตรฐาน (S) | cULus (ผลิตภัณฑ์ Class I Division 2 สำหรับสถานที่อันตราย) |
การบริโภคในปัจจุบัน | (5Vdc) 0.58 ก |
ขั้วต่อ I/O แบบถอดได้ | 1 |
ขนาด | 90 x 31 x 65 มม |
ประเภทยูนิตขยาย | หน่วย I/O พิเศษ |
สำหรับใช้กับ | ซีรีส์ SYSMAC CJ |
ฟังก์ชั่น | หน่วยอินพุตและเอาต์พุตผสมแรงดันและกระแสแบบอะนาล็อก |
ประเภทการเชื่อมต่อ I/O | สกรู |
ระบบ I/O | CJ I/O บัส |
กฎหมายและการปฏิบัติตาม | สถานะ RoHS: ไม่สามารถใช้ได้ |
ประเภทเอาต์พุตอะนาล็อกเชิงเส้น | 4 ถึง 20 mA,1 ถึง 5 V,0 ถึง 10 V,0 ถึง 5 V,-10 ถึง 10 V |
ฟังก์ชั่นหลัก | ยูนิต I/O |
สถานะผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต | เชิงพาณิชย์ |
โหมดการติดตั้ง | รางปีกนก |
จำนวนตัวเชื่อมต่อ I/O | 1 |
ตำแหน่งต่อ I/O Connector | 18 |
ความลึกของผลิตภัณฑ์ | 89 มม |
ความสูงของสินค้า | 95.4 มม |
ชุดผลิตภัณฑ์ / ชื่อตระกูล | ซีรีส์ SYSMAC CJ1 |
ความกว้างของสินค้า | 31 มม |
ปณิธาน | 1/4000 (ตั้งค่าได้ถึง 1/8000) |
ชื่อช่วงย่อย | CJ1W-MAD |
ประเภทของโมดูล | อนาล็อก I/O |
แนะนำสินค้า
1. อัลเลน-แบรดลีย์: PLC-5 1771, 1785 ซีรีส์
ซีรีส์ ControlLogix 1756
ซีรีย์ Logix 1769 ขนาดกะทัดรัด
SLC 500 1747/1746 ซีรีส์
2. ABB: โมดูลคอนโทรลเลอร์ AC800M ซีรีส์
โมดูลคอนโทรลเลอร์ AC800F ซีรีส์
โมดูลซีรีส์ 800xA
ABB DSQC, Bailey, โมดูล I/O
3. GE: IC200, IC693, IC694, IC695, IC697, IC698
4. ชไนเดอร์ อิเล็คทริค: TRICONEX (3009 3625 3721)
ฟอกซ์โบโร (FBM201 FBMSVH)
โมดิคอน พรีเมียม, TSX ไมโคร
5. ซีเมนส์: S-200, S-300, S -400, S-1500, S5, S-1200, Siemens Moore
6. ฮันนี่เวลล์:TDC 2000, TDC3000, TPS,TDC 2000, TDC3000, TPS
7. Bently Nevada: โมดูลตรวจสอบ TSI
8. อื่นๆ: PROSOFT
โยโกกาวะ
ร็อคเวลล์
Emerson DeltaV OVATION
สินค้าแนะนำ
20-ฮิม-A4 | 2711-K10G8L1 | 1769-OB32T |
2711-K6C5 | 1785-MJ | 1761-L16BBB |
2711P-RDB10CM | 2711P-K15C4D6 | 1747-L20E |
2711P-T7C4A8 | 2711P-T15C4D6 | 5370-CVIM |
2094-AM02 | 2090-UXNFBMP-S30 | 1794-OV16P |
1756-BATM | 2711P-B15C6D2 | 1771-ว |
1794-IF2XOF2I | 2711P-T10C15A7 | 2711E-UKCK10 |
2706-D21J2 | 1756-IF16H | 2711P-B15C4D2 |
2094-BM02-S | 2711P-RN22C | 1794-IA16 |
2711-NL7 | 1606-XLP36C | 1771-ไอเอ็มดี |
2711P-T12C4A1 | 2711P-K7C15D1 | 1745-LP157 |
1772-LP2 | 2090-XXLF-X330B | 2711P-RP8DK |
2711P-T10C4A9 | 2711-K5A15 | 2711-K6C2L1 |
2711-T10G9 | 2711PC-T6M20D8 | 2711P-RBT10 |
2711-K9A5X | 2090-UXBC-D1501 | 2711P-T15C4A2 |
2711P-B15C15A7 | 1793-OB16PS | 2711-B5A20L1 |
2711-NV5 | 2711P-RP6D | 1771-ไอซีดี |
2711-T10C16 | 2711-B6C5X | 2711P-B6C20A |
1606-XL120E-3 | 1771-ชม | 2711P-B7C6D2 |
2711-B6C3 | 2711P-T10C15A1 | 2711-TC1X |
2711P-T10C15D7 | 2711P-RDT10C | 1771-กสทช |